Cистема бесперебойного питания «Ермак»
Однофазный вход и выход 220В, Диапазон мощности: 600ВА, 8ООВА, 1000ВА
Назначение
Система Бесперебойного Питания ЕРМАК Серии ВН представляет собой компактный надёжный линейно-интерактивный ИБП для напольного использования и с возможностью настенного монтажа.
Благодаря микропроцессорному управлению (AVR) в составе устройства, интеллектуальному интерфейсу связи USB и функции холодного запуска СПБ гарантирует высокую надежность, что делает его идеальным решением для защиты домашнего и офисного оборудования.
СПБ имеет встроенное зарядное устройство USB, которое позволяет заряжать мобильный телефон, планшет и другие устройства.
Основные характеристики:
- Стабилизатор напряжения (AVR) корректирует пониженное или повышенное напряжения, чтобы свести к минимуму использование энергии батареи и, следовательно, продлить срок службы батареи (АКБ).
- Встроенное зарядное устройство USB обеспечивает удобный доступ для подзарядки мобильного телефона или планшета.
- Благодаря эргономичной конструкции подключение потребителей к СБП производится сверху
- Легко заменяемая пользователем батарея
- ЖКдисплей
Характеристики
СБП ЕРМАК 220, 600-1000кВА | .0,6-28-ВН | .0,8-32-ВН | .1-32-ВН |
---|---|---|---|
Мощность | 600ВА/360Вт | 800ВА/480Вт | 1000ВА/600Вт |
Топология | линейно - интерактивный | ||
Входные параметры | |||
Номинальное напряжение | 220/230/240В, переменное | ||
Рабочее напряжение | 162-290В | ||
Рабочая частота | 50/60 Hz (1±10%), автоопределение | ||
Выходные параметры | |||
Выходное напряжение | 220/230/240 В, переменное | ||
Частота в режиме от АКБ | 50±0.1% Гц | ||
Форма волны | аппроксимированная синусоида | ||
АКБ | |||
Напряжение АКБ | 12В | ||
Количество АКБ (стандарт) | 1 x 7Ач 12В | 1 x 9Ач 12В |
|
Стандартное время заряда | 6 часов (до 90% от полной емкости) | ||
Выходные подключения (резервное питание) |
8 Schuko CEE7: 4 с резервным питанием и фильтрацией, 4 защита от всплесков напряжения | ||
Коммуникационные порты | USB или RS-232 | ||
USB-зарядный порт | 5Вт/1A тип A (для мобильных телефонов и планшетов) | 5Вт/2A тип A (для мобильных телефонов и планшетов) | |
Индикация | |||
Светодиодный дисплей | Режимы работы: от сети, от батареи, перегрузка, неисправность | ||
Жидкокристаллический дисплей | Режимы работы: от сети, от батареи, перегрузка, неисправность | ||
Светодиодный дисплей | Режимы работы: от сети, от батареи, перегрузка, неисправность | ||
Жидкокристаллический дисплей | Режим переменного тока, режим работы от батареи, уровень нагрузки, уровень заряда батареи, входное напряжение, выходное напряжение, перегрузка, неисправность и низкий заряд батареи | ||
Звуковая сигнализация | |||
Режим поддержки от АКБ | сигнал каждые 10 сек. | ||
Низкий заряд АКБ | сигнал каждую 1 сек. | ||
Перегрузка | сигнал каждые 0.5 сек. | ||
Сигнализация замены батареи | сигнал каждые 2 сек. | ||
Общий сбой | сигнал каждые 2 сек. | ||
Габариты и вес | |||
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 202х293х93 | 309х293х93 | |
Вес | 3,6 кг | 4,9 кг | 6,4 кг |
Условия для эксплуатации | |||
Рабочая температура | 0°C .. 40°C | ||
Уровень шума на расстоянии 1м | < 45 дБ |
Скачать каталог СБП «Ермак»
Версия 2
Размер 20 MB
29.03.2023