Cистема бесперебойного питания «Ермак»
Однофазный вход и выход 220 В, Диапазон мощности: 1-3кВА, Коэффициент мощности PF= 1
Назначение
Система Бесперебойного Питания ЕРМАК представляет собой надёжный Оп-Liпе ИБП , обеспечивающий бесперебойное и высококачественное электропитание ИТ и промышленного оборудования с нулевым временем переключения на питание от батарей.
Он защищает оборудование практически от любых видов сбоев электропитания, возникающих вследствие аварий, провалов напряжения, кратковременных падений и скачков напряжения, а также шумовых помех. ИБП выпускается в напольном исполнении.
Обладает коэффициентом мощности PF=1 - это обеспечивает энергоэффективную работу и более высокую выходную мощность для защищаемой нагрузки.
Будучи одним из самых доступных и эффективных ИБП в своем классе, СПБ ЕРМАК предлагается как лучшее сочетание высокой мощности.
Идеально подходит для оборудования:
- Персональные Компьютеры
- Сетевые рабочие станции
- Серверы
- Системы хранения данных
- Сетевое и телеком оборудование
- Системы видеонаблюдения
- АСУТП оборудование
- Банковское оборудование
- АСУТП оборудование
- Котельное оборудование
Основные характеристики:
- СБП двойного преобразования с полным цифровым контролем
- Высокая удельная мощность
- Напольная установка
- Широкий диапазон входных напряжений: 11 О - 300 В переменного тока
- Высокий частотный диапазон на входе
- Входной коэффициент мощности 0.99
- Возможность выбора входного напряжения: 220/230/240 В переменного тока
- Умное зарядное устройство для оптимизации производительности аккумуляторов
- Максимальный зарядный ток до 12А
- Функция аварийного отключения питания (ЕРО)
- Работа в ЭКО-режиме для экономии энергии
- Дизайн с возможностью «горячей» замены аккумуляторов
- «Холодный» запуск
- Интеллектуальное регулирование скорости работы вентилятора
- Универсальный ЖК-интерфейс
- Поддержка коммуникационных интерфейсов RS232/USB/EPO/«Cyxoй контакт»/Еthеrnеt (SNMP)(опционально)
- Самодиагностика при запуске ИБП
- Широкие функции защиты: короткое замыкание, перегрузка, перегрев, перезарядка и глубокая разрядка аккумулятора, низкое выходное напряжение и сигнализация неисправности вентилятора
Характеристики
СБП ЕРМАК 220, 1-3кВА | .1-96-Н | .2-192-Н | .3-192-Н |
---|---|---|---|
Мощность | 1кВА/1кВт | 2кВА/2кВт | 3кВА/3кВт |
Топология | Двойное преобразование (онлайн) | ||
Входные параметры | |||
Номинальное напряжение | 220/230/240 В, переменное | ||
Рабочее напряжение | 110-300В (с понижением мощности), 176-280В (100% мощности) | ||
Рабочая частота | 40-70Гц (50Гц автоопределение) | ||
Коэффициент мощности | ≥0.99 | ||
Выходные параметры | |||
Выходное напряжение | 220/230/240 В переменное | ||
Коэффициент мощности | 1.0 | ||
Регулировка напряжения | ±1% | ||
Частота в линейном режиме | 46-54Гц, ±1% от входной частоты | ||
Частота в режиме от АКБ | 50±0.1% Гц | ||
Коэффициент амплитуды (crest factor) | 3 : 1 | ||
КНИ (THDv) | ≤3% при линейной нагрузке, ≤5% при нелинейной нагрузке | ||
Время переключения на АКБ | 0 мс | ||
Время переключения на байпас | 4 мс | ||
Форма волны | чистая синусоида | ||
КПД | 88% | 90% | 91% |
Параллельная работа | нет | ||
АКБ | |||
Напряжение АКБ | 36 В | 72 В | 72 В |
Количество АКБ (стандарт) | 3 x 9Ач 12В | 6 x 9Ач 12В | 6 x 9Ач 12В |
Максимальный ток заряда | 1,2А | ||
Стандартное время заряда | 6 часов (до 90% от полной емкости) | ||
Выходные подключения (резервное питание) |
2 Schuko CEE 7 | 3 Schuko CEE 7 | |
Коммуникационные порты | USB, RS-232 port, слот для сетевой и «сухих» контактов карт, коннектор подключения батареи | ||
Индикация | |||
Светодиодный дисплей | Cетевой режим, режим АКБ, ЭКО режим, режим байпаса, низкий заряд АКБ, перегрузка, общий сбой | ||
Жидкокристаллический дисплей | Входное напряжение, входная частота, выходное напряжение, выходная частота, процент нагрузки, напряжение АКБ, температура СБП, расчетное время поддержки АКБ | ||
Звуковая сигнализация | |||
Режим поддержки от АКБ | сигнал каждые 4 сек. | ||
Низкий заряд АКБ | сигнал каждую 1 сек. | ||
Перегрузка | сигнал каждые 0.5 сек. | ||
Общий сбой | непрерывный сигнал | ||
Физические параметры | |||
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 144х399х209 | 191х460х337 | |
Вес | 12,5кг | 24,5кг | |
Окружающая среда | |||
Рабочая температура | 0°C .. 40°C | ||
Температура хранения | -25°C .. 55°C | ||
Относительная влажность | 20-95% при 0°C .. 40°C без конденсации | ||
Высота над уровнем моря | до 1500 м, с понижением мощности при >1500м | ||
Уровень шума на расстоянии 1м | < 45 дБ | ||
USB-зарядный порт | 5Вт/1A тип A (для мобильных телефонов и планшетов) | 5Вт/2A тип A (для мобильных телефонов и планшетов) | |
Дополнительный внешний батарейный блок АКБ к ИБП | |||
EPMAK BB-1-192-Н | EPMAK BB-2-384-Н | EPMAK BB-3-384-Н | |
Напряжение АКБ | 36В | 72В | |
Тип АКБ | 9 А/ч 12В | ||
EPMAK BB-1-192-Н | EPMAK BB-2-384-Н | EPMAK BB-3-384-Н | |
Окружающая среда | |||
Рабочая температура | 0°C .. 40°C | ||
Относительная влажность | 0-95% при 0°C .. 40°C без конденсации | ||
Опции | |||
Сетевая карта SNMP для онлайн ИБП 1-10ква | EPMAK плата С | ||
Карта «сухих» контактов для онлайн ИБП 1-10ква (Dry Contact) | EPMAK плата К |
Версия 2
Размер 20 MB
29.03.2023