Модульная выпрямительно-инверторная система «Ермак»
Назначение, характеристики, маркировка
Назначение
Модульная выпрямительно-инверторная система ЕРМАК – это компактная система постоянного тока напряжением 48/220В и переменного тока 380В/220В, с возможностью
масштабирования, горячей замены силовых модулей мощностью от 0,8 до 96,8 кВт по постоянному току и от 1,5 до 144кВА по переменному току. Питание осуществляется от трехфазной/однофазной сети переменного тока напряжением 380В/220В, 50Гц или постоянным током от групп АКБ . Система включает в себя корзину распределения
постоянного тока, состоящий из модуля управления и контроля ЦКС, автоматических выключателей, контакторов отключения нагрузки и батарей и выпрямительных модулей.
Характеристики
Общие параметры | Ермак 380/220-ХХ.ХХ-380/220.ХХ-ХХХХ |
---|---|
Номинальное выходное постоянное напряжение | В зависимости от поставляемых АКБ при работе в буферном режиме |
Регулируемый диапазон | 43,0В ÷ 58,0В, 194В ÷290В |
Номинальное выходное переменное напряжение | 380/230 В |
Частота выходного переменного напряжения | 50 ± 0,01 Гц |
Точность установки выходных постоянного и переменного напряжений | 0,5% |
Уровень пульсаций выходного постоянного напряжения в полосе частот до 20МГц | 250 мВ, не более |
Суммарный коэффициент гармонических составляющих переменного напряжения | 3%, не более |
Применяемый выпрямительно-инверторный модуль | ВИМ 220/48.0,8-220.1,5, ВИМ 220/220.0,8-220.1,5 |
Контроллер управления | ЦКС или ЦКСм |
Максимальная полная мощность СБП | Постоянное напряжение: 0,8 х N (где N - количество модулей ВИМ), кВт. Переменное напряжение: 1,5 х N (где N - количество модулей ВИМ), кВА. |
Максимальный ток | 2400А, при загрузке инверторной части модуля ≤50% мощности, 1593,6А при загрузке ≥50% инверторной части модуля, при выходном напряжении 48В |
Количество модулей ВИМ | от 1 до 96 шт |
Максимальный ток потребляемый инверторными частями модулей по постоянному напряжению при полной нагрузке по ~ 230 В | 32 х N, при 48/220В (где N - количество модулей ВИМ), А |
Напряжение питания СБП | от 320 до 475В/ от 185 до 275 В (диапазон обеспечивающий заявленные характеристики) |
Частота напряжения питания СБП | от 44 до 66 Гц |
Максимальный ток питания СБП | 11,5 х N (N - количество установленных модулей ВИМ), А. |
Коэффициент мощности СБП | более 0.99 |
КПД | 94% |
Внешние интерфейсы | SNMP/ Ethernet |
Количество подключаемых групп АКБ к СБП | до 12 |
Диапазон допустимых температур окружающего воздуха при эксплуатации СБП | от +1 до +40˚C |
Влажность воздуха при эксплуатации СБП | от 5 до 95 % (при +25°С) без образования конденсата |
Высота над уровнем моря | до 2000м |
Содержит модули
Скачать каталог СПБ «Ермак»
Версия 2
Размер 20 MB
29.03.2023